1. Bezirksklasse Leipzig, Staffel A
Ergebnisse
1. Runde | 25.09.22 | VfB Schach Leipzig IV | 7 | - | SG Blau-Weiß Altenhain | 1 |
2. Runde | 09.10.22 | VfB Schach Leipzig IV | 4½ | - | SC Leipzig-Lindenau II | 3½ |
3. Runde | 06.11.22 | SF Fortuna Leipzig V | 1 | - | VfB Schach Leipzig IV | 7 |
4. Runde | 27.11.22 | VfB Schach Leipzig IV | 2½ | - | TSV Kitzscher | 5½ |
5. Runde | 15.01.23 | SG Turm Leipzig II | 4 | - | VfB Schach Leipzig IV | 4 |
6. Runde | 05.02.23 | VfB Schach Leipzig IV | 3½ | - | SV Chemie Böhlen | 4½ |
7. Runde | 05.03.23 | Sportfr. Neukieritzsch | 2½ | - | VfB Schach Leipzig IV | 5½ |
8. Runde | 19.03.23 | VfB Schach Leipzig IV | 4 | - | SK Großlehna | 4 |
9. Runde | 23.04.23 | TSG Markkleeberg II | 4 | - | VfB Schach Leipzig IV | 4 |
Einzelstatistik
Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | % |
1 | Arno Lange | 1655 | 1847 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 3½ / 7 | 50.0 % | |
2 | Janick Feilhauer | 1583 | 1516 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 / 4 | 50.0 % | |||||
3 | Fabio Vecera | 1675 | 1505 | ½ | ½ / 1 | 50.0 % | ||||||||
4 | Frank Panse | 1635 | 1400 | ½ | ½ | 0 | 1 / 3 | 33.3 % | ||||||
5 | Nikolaus Metzner | 1557 | 1573 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 / 6 | 66.7 % | |||
6 | Andreas Claus | 1661 | 1801 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 / 7 | 71.4 % | |
7 | Mike Eichhorn | 1486 | 1670 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 / 7 | 57.1 % | ||
8 | Georg Wittig | 1545 | 1398 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ / 9 | 72.2 % |
E1 | Hartmut Krenz | 1536 | 1670 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 / 5 | 80.0 % | ||||
E2 | Freya-Margarethe Becker | 1332 | 1596 | ½ | ½ / 1 | 50.0 % | ||||||||
E3 | Eric Wilken | 1310 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 3½ / 6 | 58.3 % | |||
E4 | Jakob Lange | 1409 | 1180 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3 / 7 | 42.9 % | ||
E5 | Ralf Grießbach | 1274 | 1477 | + | 0 | 0 / 1 | 0.0 % | |||||||
E6 | Moritz Schulz | 1423 | ½ | ½ / 1 | 50.0 % |
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
1 | TSV Kitzscher I | ** | 5 | 5½ | 4½ | 4½ | 6½ | 5½ | 6½ | 7½ | 6 | 9 | 18 | 51½ |
2 | SK Großlehna I | 3 | ** | 4 | 6 | 5 | 4½ | 5½ | 6 | 5½ | 6 | 9 | 15 | 45½ |
3 | VfB Schach Leipzig IV | 2½ | 4 | ** | 4 | 4 | 3½ | 5½ | 4½ | 7 | 7 | 9 | 11 | 42.0 |
4 | SG Turm Leipzig II | 3½ | 2 | 4 | ** | 5½ | 5½ | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 11 | 39½ |
5 | TSG Markkleeberg II | 3½ | 3 | 4 | 2½ | ** | 6½ | 4½ | 3½ | 7½ | 4½ | 9 | 10 | 39½ |
6 | SV Chemie Böhlen I | 1½ | 3½ | 4½ | 2½ | 1½ | ** | 3½ | 4½ | 5½ | 5½ | 9 | 8 | 32½ |
7 | Sportfr. Neukieritzsch I | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | ** | 4 | 6 | 4½ | 9 | 7 | 33.0 |
8 | SC Leipzig-Lindenau II | 1½ | 2 | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 4 | ** | 5 | 5 | 9 | 6 | 30.0 |
9 | SF Fortuna V | 0½ | 2½ | 1 | 4 | 0½ | 2½ | 2 | 3 | ** | 4 | 9 | 3 | 20.0 |
10 | SG Blau-Weiß Altenhain I | 2 | 2 | 1 | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | ** | 9 | 1 | 24½ |